| 商品名称(机种名) | 27G15N |
| 屏幕尺寸(对角) | 27"W |
| 可视尺寸(对角) | 68.6cm |
| 屏幕宽高比 | 16:9 |
| 面板类型 | VA技术 |
| 点距 | 0.3114(H) x 0.3114(V)mm |
| 画面尺寸 | 597.888(H) x 336.312(V)mm |
| 亮度(典型值) | 300cd/m² [*] |
| 对比度(典型值/最小值) | 3000:1/2500:1 |
| 动态对比度(典型值) | 80000000:1 |
| 响应时间(典型值) | 1ms GtG[*] |
| 可视角度(水平/垂直)(典型值) | 178°/178°(CR>10) |
| 扫描频率 | 水平: 30k - 200kHz 垂直: 48 - 180Hz |
| 最大分辨率 | 1920x1080@180Hz |
| 显示颜色 | 16.7M |
| 色域(典型值) | 99% sRGB覆盖率 (基于CIE 1931) 93% DCI-P3覆盖率 (基于CIE 1976) [*] |
| 出厂校色(平均值) | ΔE<2 (sRGB)[*] |
| HDCP功能 | 有 |
| 接口 | HDMI2.0(HDR), DP1.4(HDR), 音频输出 |
| 即插即用 | VESA DDC2B/CI |
| 喇叭 | 无 |
| 额定电源 | 19Vdc, 1.84A |
| 消耗功率 | 正常工作:32W(典型值); 待机:≤0.3W |
| 用户控制 | 信号源切换/退出, 游戏模式/减少, 准星/增加, 菜单/选择, 电源开关 |
| OSD语言 | 英文, 德语, 法语, 意大利语, 西班牙语, 瑞典语, 波兰语, 捷克语, 俄语, 葡萄牙语, 韩语, 繁体中文, 简体中文, 日语, 芬兰语, 荷兰语, 土耳其语, 乌克兰语 |
| 认证 | CCC,CH RoHS,CEL,Win11 |
| 外壳颜色 | 黑色 |
| 壁挂 | VESA 100mm×100mm |
| 快拆支架 | 支持 |
| 支架 | 倾斜: -5°~23° |
| 垂直旋转: 无 | |
| 高度调整: 无 | |
| 左右旋转: 无 | |
| 显示器(含支架/底座) | 613.4(W)x464.8(H)x210.2(D)mm |
| 显示器(不含支架/底座) | 613.4(W)x365.0(H)x50.0(D)mm |
| 包装箱 | 670(W)x450(H)x130(D)mm |
| 净重(含支架/底座) | 4.11kg |
| 净重(不含支架/底座) | 3.59kg |
| 毛重(含包装) | 5.52kg |
| 产品特点 | 1)Adaptive-Sync同步技术(支持FreeSync™),告别高画质渲染时画面撕裂、卡顿等现象,提供流畅的游戏体验,给玩家带来重要的竞争优势 2)搭载HDR引擎,遵循HDR10开放标准,传递更深邃的黑色与更明亮的白色,呈现类似真实环境中的视觉效果 3)VA广视角技术,3000:1高静态对比度,8千万:1高动态对比度,画面更加清晰锐利,带来逼真的视觉体验 4)180Hz高刷新率,快速液晶1ms疾速灰阶响应时间[*],无论是玩游戏、看电影还是欣赏互联网内容,带来清晰流畅的高清画质 5)99% sRGB[*],93% DCI-P3色域覆盖率[*],色彩精准度ΔE<2(平均值)[*],色彩呈现更加精准、丰富 6)DP、HDMI等高清接口及音频输出接口,提供一系列便捷的连接性和高兼容性,方便接驳蓝光DVD或PS,Xbox等设备,提供高清娱乐体验 7)不闪屏技术,爱眼更健康[*] 8)低蓝光设置,轻松切换低蓝光情景模式,降低有害蓝光影响 9)低输入延迟,快人一步,及时发现目标,抢占先机 10)FPS/RTS等游戏模式一键设定,快速进入游戏状态 11)快捷开启游戏准星,助力FPS游戏射击瞄准 12)暗场控制,抢先发现暗处敌人,快速反应 13)游戏色调调节,优化灰阶显示及画面色彩饱和度 14)多画面比例调节,满足玩家战局要求 15)MBR低运动模糊技术,提供锐利边缘,减少运动模糊 16)帧计数器,显示屏幕实时刷新率 17)G-Menu调节软件,电竞参数调整,随心所欲 18)1.5mm微边框,5.5mm窄画面黑边 |
| 数据说明 | [*]:亮度规格为典型值数据,出自AOC实验室。在出厂默认设置下,亮度/对比度打到最大测得。数值会因测试环境或产品个体不同而略有差异,请以实物为准 [*]:GtG响应时间为典型值数据,出自AOC实验室,在Overdrive为“强”下测得。数值会因测试环境或产品个体不同而略有差异,请以实物为准 [*]:色彩精准度ΔE<2为平均值数据,出自AOC实验室,在sRGB模式下测得。数值会因测试环境或产品个体不同而略有差异,请以实物为准 [*]:色域规格为典型值数据,出自AOC实验室,在出厂默认设置下,对比度打到最大测得。数值会因测试环境或产品个体不同而略有差异,请以实物为准 [*]:99% sRGB色域覆盖率基于CIE 1931;93% DCI-P3色域覆盖率基于CIE 1976 [*]:根据VESA标准,不同的操作系统和显卡在计算刷新率(场频)时可能会存在一定的误差(+/-1Hz),具体刷新率(场频)请以实物为准 [*]:当“MBR”=0,“Overdrive”≠"增强"时为不闪屏 [*]:如无特殊说明,本页面中所涉及的数据均来源于AOC实验室。实际使用中,数值会因测试环境或产品个体不同而略有差异,请以实物为准 |
| 包装清单 | 液晶显示器 简易说明书 保修证书 显示器底座/支架 电源适配器 DP信号线 |
评论晒单