产品代码 | V2518M | DIC | NA |
工厂型号 | MB25V29F | 输入信号 | VGA,HDMI1.4 |
可视尺寸 | 24.5 | 输出 | NA |
面板类型 | VA | 功率(W) | ≤24W |
面板型号/厂家 | PN238CT05-1/HKC | 输入电压 | 12V 2.5A |
屏比例 | 16:9 | 电源方式 | 外置 |
亮度(CD/M2) | 250cd/㎡ | 颜色 | 黑色 |
响应时间(ms) | GTG 5ms | 壁挂 | 75*75 |
对比度(静态) | 4000:1 | 支架 | 固定支架 |
点距(mm) | 0.2832mm | 底座 | 方形 |
显示尺寸 | 543.744(H)x302.616(V)mm | 净重(Kg) | TBD |
最大色彩 | 16.7M | 毛重(Kg) | TBD |
可视角度(水平/垂直) | 178/178 | 整机尺寸 | 见附件 |
分辨率/刷新率 | 1920*1080/100Hz | 包装尺寸 | 617*93*401mm |
HDR | NA | 保修期限 | 三年 |
色域(主宣传) | sRGB99%(面积比) | 认证 | CCC,能效 |
配件 | 适配器 HDMI 1.4 |
评论晒单