| 品牌 | 梦想家 | |
| 显示屏 | Display size 显示尺寸 | 23.8"英寸 |
| Display Mode 显示模式 | VA | |
| Aspect Ratio 屏幕比例 | 16:9(H:V) | |
| Diagonal screen size屏幕对角尺寸 | 60.5cm | |
| Border size边框大小(边框厚度) | 1.33mm | |
| Black area size黑区大小(BM区宽度) | 3.5mm | |
| Pixel pitch 像素间距 | 0.2745×0.2745 mm | |
| Active area display 显示区域(mm) | 527.04(H) × 296.46(V) (mm) | |
| Brightness(Typical)亮度 | 250 cd/m² (Max.) | |
| Contrast(Typical)对比度 | 3000:1 | |
| Response Time(Typical)相应时间 | 14ms | |
| View Angles LR,UD(CR>10)可视角度 | 178/178(CR≥10) | |
| Scanning frequency 扫描频率 | 垂直:48-75Hz | |
| LVDS Clockwise frequency时针频率 | 52-113.5MHz | |
| Maximum resolution最大分辨率 | 1920(RGB)×1080 , FHD | |
| Recommended resolution推荐分辨率 | 1920*1080@75HZ | |
| Display Colors 显示色彩 | 16.7M | |
| Colour gamut色域 | (72%) NTSC比值 (CIE1931) (91%)sRGB(BT.709) 覆盖率(CIE1931) (71% )Adobe RGB覆盖率 (CIE1931) (75% )DCI-P3 覆盖率 (CIE1931) (54%)Rec.2020 覆盖率 (CIE1931) | |
| Whether the blue light filter does not flash the screen是否滤蓝光不闪屏 | 是 | |
| Whether HDR is supported是否支持HDR | 否 | |
| Whether Delta E is supported是否支持Delta E | 否 | |
| 连接 | HDCP function HDCP功能 | 支持HDCP |
| Signal input信号输入 | VGA+HDMI | |
| Signal interface version信号接口 | 模拟 RGB(0.7Vp-p),行场分离同步信号+ HDMI1.4(T.M.D.S)数字信号 | |
| USB interface USB接口 | 无 | |
| 音频接口 Audio interface | 无 | |
| sound音响 | 无 | |
| 电源 | Input power supply输入电源 | 外置插墙式电源适配器12V 2.5A |
| power功率(工作模式) | <30W | |
| Standby power待机功率 | <0.5W | |
| 外接适配器 External adapter | 是 | |
| Pilot lamp 指示灯 | 工作时绿色、待机红色 | |
| Energy efficiency class能效等级 | CEL-2 | |
| POP | / | |
| Plug and play即插即用 | VESA DDC2B/CI | |
| 用户控制 | Functional control功能控制 | 1.菜单/确认选择 2.信号源切换/退出 3.左右调节(加/减) 4.电源开关键 |
| 语言 | Menu language selection菜单语言选择 | 简体中文、英文、法语、德语、俄语、日语等 |
| Menu default language菜单默认语言 | 简体中文 | |
| 喇叭 | Built-in speaker内置喇叭 | 无 |
| 认证 | Certificate type证书类型 | CCC |
| 外壳颜色 | Fuselage color机身颜色 | 黑色/白色 |
| 机构功能 | VESA Mounting 壁挂 | 支持,M4- 75mm*75mm |
| Quick base removal底座快拆 | 有 | |
| t Angle 倾斜角度 | -5°~ 15° | |
| vel 旋转(横、直) | 不支持 | |
| Height control高度调节 | 不支持 | |
| Rotate from side to side左右旋转 | 不支持 | |
| 产品特点 | Function description功能描述 | 不闪屏,软件低蓝光 |
| 尺寸 | Dimension(W*D*H)整机尺寸(含底座) | 539*153*407mm |
| hing base Dimension 不带底座尺寸 | 539*36.3*323mm | |
| cking Dimension(W*D*H)包装尺寸 | 617*110*406mm | |
| 重量 | Weight 净重 | 2.7KG |
| ss Weight 毛重 | 3.5KG | |
| 工作条件 | temperature 温度 | 0 ~ 40 °C |
| Humidity 湿度 | 10%-80%(非凝露〉 | |
| altitude海拔高度 | ≤2000m | |
| 存储条件 | Storage temperature 存储温度 | -20℃~60℃ |
| Storage Humidity 存储湿度 | 5%~90% (非凝露〉 | |
| altitude海拔高度 | ≤2000m | |
| 运输包装 | Number of pallets栈板台数 | |
| 20 "container (unit)20寸集装箱(台) | ||
| 40 "container (unit)40寸集装箱(台) | ||
| attachment 配件 | 显示器本体+黑色五金立柱*1+黑色五金V型底座*1+适配器*1+信号线*1+说明书*1 | |
评论晒单