| 商品名称(机种名) | 22E13H |
| 屏幕尺寸(对角) | 21.5"W |
| 可视尺寸(对角) | 54.5cm |
| 屏幕宽高比 | 16:9 |
| 面板类型 | IPS技术 |
| 点距 | 0.2493(H)X0.241(V)mm |
| 画面尺寸 | 478.656(H)x260.28(V)mm |
| 亮度(典型值) | 300 cd/m²[*] |
| 对比度(典型值/最小值) | 1000:1/700:1 |
| 动态对比度(典型值) | 20000000:1 |
| 响应时间(典型值) | 4ms GtG[*] |
| 可视角度(水平/垂直)(典型值) | 178°/178°(CR>10) |
| 扫描频率 | 水平: 30k - 85kHz (D-SUB) 30k - 115kHz (HDMI) 垂直: 48 - 75Hz (D-SUB) 48 - 100Hz (HDMI) |
| 最大分辨率 | 1920x1080@75Hz (D-SUB) 1920x1080@100Hz (HDMI) |
| 显示颜色 | 16.7M |
| 色域(典型值) | 72% NTSC色域面积(基于CIE 1931) 85% NTSC色域面积(基于CIE 1976) [*] |
| 出厂校色(平均值) | ΔE<4 (sRGB)[*] |
| HDCP功能 | 有 |
| 接口 | D-Sub, HDMI |
| 即插即用 | VESA DDC2B/CI |
| 喇叭 | 无 |
| 额定电源 | 12Vdc, 2.0A |
| 消耗功率 | 正常工作:17W(典型值); 待机:≤0.3W |
| 用户控制 | 信号源切换/自动调整/退出, Clear Vision/减少, 图像比例切换/增加, 菜单/选择, 电源开关 |
| OSD语言 | 英文, 德语, 法语, 意大利语, 西班牙语, 瑞典语, 波兰语, 捷克语, 俄语, 葡萄牙语, 韩语, 繁体中文, 简体中文, 日语, 芬兰语, 荷兰语, 土耳其语, 乌克兰语 |
| 认证 | CCC,CH RoHS,CEL,Win11,CECP,莱茵TÜV低蓝光(硬件),中国环境标志 |
| 外壳颜色 | 黑色 |
| 壁挂 | VESA 75mm×75mm |
| 快拆支架 | 支持 |
| 支架 | 倾斜: -5°~20° |
| 垂直旋转: 无 | |
| 高度调整: 无 | |
| 左右旋转: 无 | |
| 显示器(含支架/底座) | 492.3(W)x381.8(H)x205.0(D)mm |
| 显示器(不含支架/底座) | 492.3(W)x285.7(H)x35.2(D)mm |
| 包装箱 | 565(W)x385(H)x115(D)mm |
| 净重(含支架/底座) | 2.20kg |
| 净重(不含支架/底座) | 1.85kg |
| 毛重(含包装) | 3.20kg |
| 产品特点 | 1)IPS技术广视角炫彩硬屏,释放任意角度色彩 2)100Hz高刷新率,4ms灰阶响应时间,带来清晰流畅的高清画质 3)硬件低蓝光面板,降低有害蓝光影响[*] 4)不闪屏技术,爱眼更健康 5)HDMI高清接口,方便接驳设备,直接播放高清内容 6)DCR丽比技术,动态对比度高达20,000,000:1 7)DCB活彩技术,5种增彩模式;Eco Mode,6种亮度情景模式 8)Clear Vision功能,使低分辨率的扫描图片和文件更清晰,更锐利 9)HDR Mode设置,优化调整画面颜色与对比度,模拟呈现HDR效果 10)支持I-Menu调节软件,显示参数调整,随心所欲 11)支持e-Saver管理软件,智能关机,节省能源 12)1mm微边框,4.4mm窄画面黑边 |
| 数据说明 | [*]:亮度规格为典型值数据,出自AOC实验室。在出厂默认设置下,亮度/对比度打到最大测得。数值会因测试环境或产品个体不同而略有差异,请以实物为准 [*]:GtG响应时间为典型值数据,出自AOC实验室,在Overdrive为“强”下测得。数值会因测试环境或产品个体不同而略有差异,请以实物为准 [*]:色域规格为典型值数据,出自AOC实验室,在出厂默认设置下,对比度打到最大测得。数值会因测试环境或产品个体不同而略有差异,请以实物为准 [*]:硬件低蓝光面板,改变屏幕蓝光波长分布,有害蓝光波段(415nm-455nm)的能量占整个蓝光波段(400nm-500nm)能量的比例低于50% [*]:根据VESA标准,不同的操作系统和显卡在计算刷新率(场频)时可能会存在一定的误差(+/-1Hz),具体刷新率(场频)请以实物为准 [*]:如无特殊说明,本页面中所涉及的数据均来源于AOC实验室。实际使用中,数值会因测试环境或产品个体不同而略有差异,请以实物为准 |
| 包装清单 | 液晶显示器 简易说明书 保修证书 显示器底座/支架 电源适配器 HDMI信号线 |
评论晒单